- Tous les produits
- Internet des objets (IoT)
- capteurs IoT
- LoRa
- Milesight EM410-RDL-868M - capteur de surveillance du niveau de liquide LoraWan
- LoRa
Milesight EM410-RD4-868M : capteur de distance/niveau radar LoRaWAN® avec antenne interne
Le EM41x-RDL est un capteur de distance/niveau radar sans contact qui utilise la technologie radar à ondes millimétriques. En mesurant les signaux à ondes millimétriques à des fréquences plus élevées, il offre des performances plus stables tout en permettant de mesurer des distances plus grandes et est moins sensible aux facteurs environnementaux. Il peut mesurer la distance entre le capteur et divers types de liquides, sans être affecté par la température, la poussière, la condensation, etc. Avec un boîtier étanche et scellé selon la norme IP68, il résiste aux conditions environnementales les plus difficiles, tout en maintenant la précision de mesure, et ne nécessite aucun entretien régulier. Il offre une excellente résistance à la corrosion et à l'usure. Un modèle existe également qui répond aux normes ATEX (Zone 0).
Milesight propose une version LoRaWAN® et une version mobile pour répondre à différents besoins de communication. La version LoRaWAN® p peut être intégrée avec la passerelle Milesight LoRaWAN® et la plateforme de développement Milesight, permettant une gestion visuelle à distance de toutes les informations des capteurs. La version mobile prend en charge plusieurs modes d'application pour être compatible avec les plateformes IoT.
Le EM41x-RDL peut être utilisé dans les égouts, les rivières, les réservoirs de collecte, les cuves de stockage et dans des environnements à haute concentration de brume saline (y compris l'eau de mer et la saumure à haute concentration), et d'autres lieux où la distance et le niveau doivent être mesurés.
Le spécialiste de la précision en matière de mesures
- Intrinsèquement sûr, certifié ATEX Zone 0 (uniquement EM411-RDL)
- Portée jusqu'à 12 m avec un angle étroit de 8°
- Détection précise avec radar à ondes millimétriques
- Classification IP68 impressionnante
- Mode pour scénarios d'application
- Longue durée de vie de la batterie : jusqu'à 7 ans
- Configuration simple via NFC et Bluetooth
- Calibration automatisée basée sur des scénarios
Surveillance sécurisée dans des environnements dangereux
Le EM411-RDL est conçu pour résister à des atmosphères explosives et combine la certification ATEX Zone 0 avec un boîtier en PVDF résistant aux produits chimiques et une classification robuste IP68. Ce design durable garantit une surveillance précise et un fonctionnement sans entretien, même dans des conditions agressives, éliminant efficacement les risques d'inflammation et protégeant complètement le personnel et les actifs critiques.
*La certification ATEX est uniquement disponible pour le modèle EM411-RDL.
Technologie radar pour des applications sur mesure
En plus de sa large portée de mesure, la technologie radar peut également mesurer à travers les objets, y compris les plastiques et les plantes, et est moins sensible à la neige, à la saleté, à la poussière, à la vapeur, etc., ce qui la rend adaptée à un plus large éventail d'applications.
Caractéristiques du produit
Appareil |
EM410-RDL | EM411-RDL | EM410-RDL-L0CEU |
| MESURE | ATEX | ||
| Technologie | Radar à ondes millimétriques | Radar à ondes millimétriques | Radar à ondes millimétriques |
| Objectif | Liquides ou solides avec une surface lisse | Liquides ou solides avec une surface lisse | Liquides ou solides avec une surface lisse |
| Bande de fréquence radar | 60 GHz | 60 GHz | 60 GHz |
| Angle de détection | 8° | 8° | 8° |
| Distance de détection | 0,3 m ~ 12 m | 0,3 m ~ 12 m | 0,3 m ~ 12 m |
| Précision – conditions idéales¹ | Jusqu'à ± 2 mm | Jusqu'à ± 2 mm | Jusqu'à ± 2 mm |
| Précision – conditions normales/stables² | Jusqu'à ± 5 mm | Jusqu'à ± 5 mm | Jusqu'à ± 5 mm |
| Résolution | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| POSITION DE L'APPAREIL | |||
| Statut | Normal / incliné | Normal / incliné | Normal / incliné |
| TRANSMISSION SANS FIL | LoraWan | LoraWan | LTE(CAT1) |
| Fréquence | CN470 / IN865 / EU868 / RU864 / US915 / AU915 / KR920 / AS923-1&2&3&4 | CN470 / IN865 / EU868 / RU864 / US915 / AU915 / KR920 / AS923-1&2&3&4 | LTE (CAT 1): B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 pour EMEA/Australie/Nouvelle-Zélande |
| Puissance d'émission | 16 dBm (868 MHz) / 20 dBm (915 MHz) / 19 dBm (470 MHz) | 16 dBm (868 MHz) / 20 dBm (915 MHz) / 19 dBm (470 MHz) | — |
| Sensibilité | -137 dBm @ 300 bps | -137 dBm @ 300 bps | — |
| Mode | OTAA / ABP Classe A | OTAA / ABP Classe A | — |
| Emplacement SIM | — | — | 1 × Nano-SIM (4FF), 1,8 V / 3 V |
| Mode d'application | — | — | TCP / UDP / MQTT / AWS / Plateforme de développement Milesight |
| Antenne | Antenne interne ou externe (option matérielle); antenne externe (EA): 1 × connecteur SMB mâle 50 Ω | Antenne interne ou externe (option matérielle); antenne externe (EA): 1 × connecteur SMB mâle 50 Ω | Antenne interne ou externe (option matérielle); antenne externe (EA): 1 × connecteur SMB mâle 50 Ω |
| AUTRES | |||
| Indicateur LED | 1 × Indicateur LED (interne) | 1 × Indicateur LED (interne) | 1 × Indicateur LED (interne) |
| Configuration | Application mobile via NFC ou Bluetooth, liaison descendante | Application mobile via NFC ou Bluetooth, liaison descendante | Application mobile via NFC ou Bluetooth, liaison descendante |
| Fonctions avancées | Alerte de seuil de distance, alerte de changement de distance, alerte de zone morte, courbe d'écho radar, diagnostic, stockage de données (2.000 enregistrements), interrogeabilité des données (version LoRaWAN®), retransmission des données | Alerte de seuil de distance, alerte de changement de distance, alerte de zone morte, courbe d'écho radar, diagnostic, stockage de données (2.000 enregistrements), interrogeabilité des données (version LoRaWAN®), retransmission des données | Alerte de seuil de distance, alerte de changement de distance, alerte de zone morte, courbe d'écho radar, diagnostic, stockage de données (2.000 enregistrements), retransmission des données |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |||
| Alimentation | 1 × 19.000 mAh ER34615 batterie Li-SOCl₂ | 1 × 19.000 mAh ER34615 batterie Li-SOCl₂ | 1 × 19.000 mAh ER34615 batterie Li-SOCl₂ |
| Durée de vie de la batterie³ (intervalle de mesure 15 min + intervalle de rapport 1440 min, 25 °C) | Environ 7 ans | Environ 7 ans | Environ 5 ans |
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 70 °C | -20 °C ~ 60 °C | -35 °C ~ 70 °C |
| Humidité relative | 0 ~ 100% (non-condensant) | 0 ~ 100% (non-condensant) | 0 ~ 100% (non-condensant) |
| Degré de protection | IP68 (1 m sous l'eau, 48 heures) | IP68 (1 m sous l'eau, 48 heures), ATEX (Zone 0) | IP68 (1 m sous l'eau, 48 heures) |
| Dimensions | Ø 101 × 87 mm (Ø 3,98 × 3,43 pouces) | Ø 101 × 87 mm (Ø 3,98 × 3,43 pouces) | Ø 101 × 87 mm (Ø 3,98 × 3,43 pouces) |
| Poids | 400 g | 400 g | 400 g |
| Boîtier & couleur | PVDF (UL94 V0), bleu + gris | PVDF (UL94 V0), bleu + gris | PVDF (UL94 V0), bleu + gris |
| Connexion de réservoir prise en charge | G 1½" ou NPT 1½" (option matériel) | G 1½" ou NPT 1½" (option matériel) | G 1½" ou NPT 1½" (option matériel) |
| Installation | Montage avec support mural, installation par filetage sur le réservoir | Montage avec support mural, installation par filetage sur le réservoir | Montage avec support mural, installation par filetage sur le réservoir |
| APPROBATIONS | |||
| Réglementation | CE, FCC | CE, FCC, ATEX (Zone 0) | CE |
| Environnement | RoHS | RoHS | RoHS |
¹ Surface parfaitement lisse et plane d'un solide ou d'une surface de liquide au repos.
² Surface relativement lisse et plane ou surface de liquide stable.
³ L'autonomie de la batterie est basée sur des tests en laboratoire avec la batterie standard de Milesight. Les performances réelles peuvent varier en fonction de la marque de la batterie et des facteurs environnementaux.
| Versions possibles | |
| EM410-RDL-868M | LoRaWAN Version standard *G1-1/2" |
| EM410-RDL-868M-EA | LoRaWAN Version standard avec antenne externe G1-1/2" |
| EM411-RDL-868M | LoRaWAN Version standard ATEX G1-1/2" |
| EM411-RDL-868M-EA | LoRaWAN Version standard ATEX avec antenne externe G1-1/2" |
| EM410-RDL-LOCEU | LTE(CAT1 ) Version standard G1-1/2" |
| EM410-RDL-LOCEU-EA | LTE(CAT1 ) Version standard avec antenne externe G1-1/2" |
- Filetage NPT également possible
DIMENSIONS

Applications possibles




Surveillance sécurisée dans des environnements dangereux
Le EM411-RDL est conçu pour résister à des atmosphères explosives et combine la certification ATEX Zone 0 avec un boîtier en PVDF résistant aux produits chimiques et une classification robuste IP68. Ce design durable garantit une surveillance précise et un fonctionnement sans entretien, même dans des conditions agressives, éliminant efficacement les risques d'inflammation et protégeant complètement le personnel et les actifs critiques.
*La certification ATEX est uniquement disponible pour le modèle EM411-RDL.
Technologie radar pour des applications sur mesure
En plus de sa large portée de mesure, la technologie radar peut également mesurer à travers les objets, y compris les plastiques et les plantes, et est moins sensible à la neige, à la saleté, à la poussière, à la vapeur, etc., ce qui la rend adaptée à un plus large éventail d'applications.

Applications standard : Ouvrages de drainage, Surveillance des égouts, .....
Mode scénario d'application
Choix entre les modes ‘standard’, ‘puits d'eau de pluie’, ‘puits d'égout’ et ‘réservoir’ pour un réglage simple des scénarios.
Capteur d'inclinaison intégré
Permet de mesurer le niveau sous un angle incliné et envoie des alertes en temps utile lorsque l'appareil a été déplacé par accident.
Options de filetage flexibles
Grâce au choix entre des options de filetage NPT et G, l' apparat garantit une compatibilité sans faille sur tous les marchés mondiaux, y compris l'Amérique du Nord.

Surveillance des puisards Surveillance du niveau des égouts


Surveillance des silos
Produits alternatifs
Ces autres produits peuvent vous intéresser





